
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | ORN - 746 | 9535 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | ORN - 745 | 0187 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORN - 744 | 9475 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORN - 743 | 1801 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORN - 742 | 8014 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORN - 741 | 4908 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORN - 740 | 7088 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORN - 739 | 8279 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORN - 738 | 9823 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORN - 737 | 0235 |
